日期 | 开盘 | 最高 | 最低 | 收盘 | 收盘涨跌 | 持仓 | 现货结算价 | 库存(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-09-14 | 20180 | 20575 | 20070 | 20230 | 80 ↑ | 153422 | 20230 | 38742 |
2023-09-13 | 19865 | 20250 | 19615 | 20150 | 285 ↑ | 153422 | 20150 | 38742 |
2023-09-12 | 20465 | 20470 | 19855 | 19865 | -620 ↓ | 153422 | 19865 | 38280 |
2023-09-11 | 20050 | 20580 | 19960 | 20485 | 435 ↑ | 153422 | 20485 | 38280 |
2023-09-08 | 20430 | 20515 | 19960 | 20050 | -400 ↓ | 153422 | 20050 | 37980 |
宝钢德盛热轧厂1780产线钛板电加热炉热负荷试生产成功 【详细】
转让底价36亿!中国第二大硫化镍矿部分权益出让! 【详细】