发布时间:2017-06-26 责任编辑:力源不锈钢网
指标名称 | 5月 | 1~5月 | |||
数量 | 同比增长 | 环比增长 | 数量 | 同比增长 | |
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 | 8388854 | 1.86% | 6.53% | 35392784 | -6.25% |
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 | 36070188 | 50.48% | 14.02% | 135560247 | 19.99% |
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm | 51795202 | 46.26% | 32.22% | 180390992 | 8.19% |
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm | 23879390 | 1.41% | 44.15% | 74761071 | -20.87% |
其他宽≥600mm的不锈钢板材 | 5913301 | 13.14% | 21.71% | 22289966 | 7.02% |
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 | 15052455 | 370.25% | 70.53% | 54206234 | 42.66% |
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm | 2516448 | -37.82% | -0.46% | 14467563 | -15.67% |
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 3426948 | 39.22% | 14.48% | 14092780 | 6.85% |
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm | 1311036 | 63.33% | -33.54% | 5541795 | 13.84% |
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm | 533018 | 32.84% | -20.83% | 2171824 | -5.46% |
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm | 589756 | -18.05% | 36.55% | 1792351 | -24.65% |
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm | 42315 | 211475.00% | 1594.63% | 93112 | 13355.49% |
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm | 1227409 | 19.25% | 21.02% | 4532858 | 20.61% |
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm | 5912048 | 96.86% | 3.91% | 20951848 | 28.33% |
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 74224387 | 76.77% | -5.71% | 347144667 | 82.69% |
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 27302 | - | 80200% | 27336 | - |
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 | 9900844 | 17.71% | 12.89% | 30641526 | -41.21% |
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm | 32804287 | 50.11% | -17.44% | 136478247 | -13.48% |
热轧不锈钢卷材,厚>10mm | 3170884 | 17.58% | 137.03% | 10695722 | -3.71% |
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm | 42855122 | 68.48% | 4.97% | 198590572 | 23.60% |
合计 | 319641194 | 50.46% | 8.86% | 1289823495 | 17.00% |
数据来源:中国海关 |