发布时间:2016-12-24 责任编辑:力源不锈钢网
企业名称 | 11月(吨) | 环比 | 同比 | 1-11月累计(吨) |
太钢不锈 | 74968 | 19.34% | 19.88% | 735761 |
宝钢不锈 | 0 | - | -100.00% | 1343 |
张家港浦项 | 4942 | -50.53% | 200.41% | 119827 |
鞍钢联众 | 20998 | 24.28% | -44.85% | 288797 |
酒钢宏兴 | 1557 | -75.92% | 97.90% | 24280 |
青山集团 | 25376 | 79.29% | 130.74% | 219049 |
青岛浦项 | 1768 | 1725.18% | 115.09% | 3916 |
宁波宝新 | 2493 | 7.87% | -30.73% | 30174 |
东方特钢 | 4273 | 7.94% | 239.28% | 33030 |
泰山钢铁 | 1155 | -51.51% | 1415.15% | 18056 |
数据来源:中国海关 |