您当前位置 • 首页 > 资讯 > 佛山库存 > 2017年2月板卷出口统计数据(单位:kg)

2017年2月板卷出口统计数据(单位:kg)

发布时间:2017-03-27 责任编辑:力源不锈钢网 来源:富宝

指标名称 2月 1~2月
数量 同比增长 环比增长 数量 同比增长
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm未酸洗热轧不锈钢 - - - - -
锰≥5.5%,3≤厚<4.75mm,酸洗热轧不锈钢卷 - - - - -
锰≥5.5%,厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 - - - - -
锰≥5.5%,厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 - - - - -
冷轧不锈钢板材,1mm<厚<3mm - - - - -
1mm<厚度<3mm冷轧按重量计含锰量在5.5%及以上的铬锰系不锈钢板材 5192292 -18.54% -23.72% 11999195 -16.69%
其他1mm<厚度<3mm冷轧不锈钢板材 17814949 6.75% -18.36% 39635134 5.66%
冷轧不锈钢板材,0.5mm≤厚≤1mm 20216267 -16.34% -40.04% 53931219 -10.06%
冷轧不锈钢板材,厚<0.5mm 4983495 -51.02% -67.33% 20237674 -38.39%
其他宽≥600mm的不锈钢板材 2228224 -0.84% -55.04% 7184702 0.51%
其他厚<3mm,经酸洗热轧不锈钢卷材 9632522 15.64% -14.54% 20904168 40.97%
热轧不锈钢非卷材,厚>10mm 3365616 28.44% 85.27% 5182236 -9.61%
热轧不锈钢非卷材,4.75mm≤厚≤10mm 2306528 32.78% 47.44% 3870878 -27.06%
热轧不锈钢非卷材,3mm≤厚<4.75mm 421909 -19.79% -12.24% 902641 -48.04%
热轧不锈钢非卷材,1mm<厚<3mm 143051 -43.13% -71.91% 652284 -30.34%
热轧不锈钢非卷材,0.5mm≤厚≤1mm 149919 -38.45% -60.69% 531283 -8.08%
热轧不锈钢非卷材,厚<0.5mm 3288 - -83.15% 22801 5178.01%
冷轧不锈钢板材,厚≥4.75mm 625780 139.18% -34.04% 1574531 110.55%
冷轧不锈钢板材,3mm≤厚<4.75mm 2846974 16.14% -8.91% 5972354 14.55%
其他厚<3mm,未酸洗热轧不锈钢卷材 1700917 -70.41% -61.49% 6118152 -57.31%
其他酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm 67015766 221.84% 64.33% 107795866 96.05%
其他未酸洗热轧不锈钢卷材,3mm≤厚<4.75mm 12449022 -58.49% -44.25% 34779067 -38.19%
热轧不锈钢卷材,厚>10mm 2305194 27.06% 18.17% 4255959 17.92%
热轧不锈钢卷材,4.75mm≤厚≤10mm 35840807 39.21% 9.85% 68466409 32.78%
合计 189242520 18.14% -7.58% 394016553 7.15%
数据来源:中国海关
分享到: